본문

| 병실료 | ||
| 상급병실료 | VIP | 250,000원 |
| 상급병실료 | 특실 | 200,000원 |
| 상급병실료 | 1인실 | 140,000원 |
| 상급병실료 | 2인실 | 90,000원 |
| 검사료 | ||
| 자궁세포병리검사 | 20,000원 | 일반 |
| 자궁세포병리검사 | 40,000원 | 액상 |
| 자궁경부확대촬영 | 30,000원 | 검진목적 |
| 난소암혈액검사 | 25,000원 | CEA |
| 25,000원 | CA-125 | |
| 페리틴 검사 | 9,760원 | 철저장 단백질 |
| 인유두종바이러스 | 75,000원 | HPV |
| 임신초기검사(혈액) | 15,520원 | ST/ALT/BUN/Creatining.Glucose |
| 빈혈검사(CBC) | 10,000원 | |
| 4,040원 | ||
| 갑상선자극호르몬 | 20,000원 | |
| 비타민D 검사 | 25,000원 | |
| 비자극검사(NST) | 22,000원 | 만35세 이상 2회급여 |
| 비자극검사(NST) 진료시간 외 | 30,000원 | 만35세 이상 2회급여 |
| 기형아검사 1차 | 40,000원 | 통합검사 |
| 제노맘플러스 | 650,000원 | 정밀기형아 |
| 양수검사 | 600,000원 | |
| Urine culture | 33,000원 | 배양검사 |
| 비예기항체검사 | 19,680원 | |
| UHCG | 10,000원 | |
| BHCG | 20,000원 | |
| FISH(염색체검사) | 300,000원 | |
| 취약X증후군검사 | 150,000원 | |
| 균배양검사(GBS) | 33,000원 | |
| A형간염검사 | 25,000원 | |
| B형간염검사 | 20,000원 | |
| C형간염검사 | 25,000원 | |
| EKG | 10,000원 | 심전도검사 |
| 유방엑스레이촬영 | 40,000원 | |
| VZV | 25,000원 | 수두바이러스검사 |
| 호르몬혈액검사 | 20,000원 | 1종당 산정 |
| 마스토체크 | 100,000원 | |
| 간기능검사 | 7,020원 | |
| 난소기능검사 | 70,000원 | |
| PT혈액응고검사 | 3,960원 | |
| 초음파 | ||
| 자궁초음파 | 50,000원 | 검진목적 |
| 유도초음파 | 120,000원 | |
| 임산부(단태) | 33,000원 | 기준초과 시 |
| 임산부(쌍태) | 45,000원 | 기준초과 시 |
| 입체(단태) | 1회 50,000원 | |
| 2회 100,000원 | ||
| 입체 (쌍태) - 12주 | 50,000원 | |
| 입체 (쌍태) - 28주 | 80,000원 | |
| 유방 | 100,000원 | 건강검진 |
| 갑상선 | 40,000원 | 건강검진 |
| 처치 | ||
| 미레나 | 350,000원 | |
| 노바티 | 100,000원 | |
| 임플라논 | 350,000원 | |
| 카일리나 | 380,000원 | |
| 주사제 | ||
| CF / EF | 35,000원 | 몸살/입덧&속쓰림 |
| 라이트펜주 | 30,000원 | 진통제 |
| 영양제(아르믹스) | 50,000원 | 영양수액 |
| 영양제(위너프페리) 217ml | 80,000원 | 영양수액 |
| 영양제(위너프페리) 362ml | 100,000원 | 영양수액 |
| 카베토신주사 | 70,000원 | 자궁수축제 |
| MMR | 30,000원 | 풍진예방접종 |
| 아박심, 하브릭스, 프리필드 | 70,000원 | A형간염 예방접종 |
| 유박스 | 30,000원 | B형간염 예방접종 |
| 가다실9가 | 220,000원 | 자궁경부암 예방백신 |
| 부스트릭스 | 50,000원 | 백일해, 파상풍 |
| 에스트라디올데포주 | 35,000원 | |
| 비타벨라(비타민D) | 50,000원 | 비타민D주사 |
| 프로게스트주 2CC | 28,000원 | 호르몬 주사 |
| 인플루엔자 | 30,000원 | |
| 벡세로 프리필드시린지 | 220,000원 | 수막구균 |
| 배리셀라주 | 40,000원 | 수두백신 |
| 베이포투스 | 700,000원 | RSV예방 |
| 제증명료 | 20,000원 | 진단서, 확인서, 소견서 |
| 3,000원 | ||
| 엘리바바 | ||
| 질축소 탄력+요실금(VT+GT) | 2,100,000원 | 3주 간격 3회 |
| 외음부 색소침착치료(LT+TT) | 1,800,000원 | 3주 간격 3회 |
| 튼살치료(LT) | 1,800,000원 | 3주 간격 6회 |
| 기타 | ||
| 마미톡 바코드 | 30,000원 | 단태아, 다태아 동일 |
| 삐콤, 아스코브르산 | 앰플 당 2,000원 | |
| 유트로게스탄질좌제 | 2,700원 | 200mg(한화제약) |
| 독감검사 | 30,000원 | |
| 코로나검사 | 25,000원 | |
| 독감+코로나 동시검사 | 50,000원 | |
| 신생아검사 | ||
| 윌슨&난청검사 | 50,000원 | |
| G-스케닝 | 250,000원 | 윌슨&난청 추가 시, +50,000원 |
| G-스케닝 플러스 | 450,000원 | 윌슨&난청 추가 시, +50,000원 |

| NO | 항목 | 기준 | 상한금액(원) |
| 1 | 일반진단서 | 의료법 시행규칙[별지 제5호서식]에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서를 말함 | 20,000 |
| 2 | 영문 일반진단서 | 의료법 시행규칙[별지 제5호2서식]에 따라 의사가 영문으로 작성한 일반 진단서를 말함 | 20,000 |
| 3 | 입퇴원 확인서 | 환자의 인적사항과 입/퇴원일을 기재하여,입원 사실에 대하여 행정적으로 발급 (입원사실 증명서와 동일) | 3,000 |
| 4 | 통원 확인서 | 환자의 인적사항과 외래 진료일을 기재하여, 외래 진료사실에 대하여 행정적으로 발급 | 3,000 |
| 5 | 진료 확인서 | 환자의 인적사항과 특정 진료 내역을 기재하여 특정 진료 사실에 대하여 행정적으로 발급 | 3,000 |
| 6 | 수술 확인서 | 환자의 인적사항과 외래 수술일/수술명을 기재하여 수술 사실에 대하여 행정적으로 발급 | 3,000 |
| 7 | 출생 증명서 | 의료법 시행규칙[별지 제7호의 서식]에 따라 의사 또는 조산사가 작성하는 태아의 출생에 대한 증명서를 말함 | 3,000 |
| 8 | 진료기록사본(1~5매) | 의료법 시행규칙 제15조 1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함 (5매까지, 1매당 금액) | 1,000 |
| 9 | 진료기록사본(6매이상) | 의료법 시행규칙 제15조 1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함 (6매부터 1매당 금액) | 100 |
| 10 | 진료기록영상(CD) | 영상진단, 내시경사진, 진료 중 촬영한 신체부위 등 영상 자료를 CD를 이용하여 복사하는 경우를 말함 | 10,000 |
| 11 | 제증명서사본 | 기존의 제증명서를 복사(재발급)하는 경우를 말함 추가로 발급받는 제증명서도 사본으로 본다) | 1,000 |
